尺寸 | 8 個樣品套件、22 個樣品套件、50 個樣品套件 |
---|---|
檢測到的目標數量 | 40 |
研究領域 | 炎 |
兼容的樣品類型 | 細胞培養上清液、血漿、血清、組織裂解物、其他體液、細胞裂解物 |
定量/半定量 | 定量 |
堅實的支持 | 載玻片 |
設計原理 | 以三明治為主 |
檢測方法 | 熒光激光掃描儀 |
更多信息 | 建議應用 多重蛋白質檢測;生物標志物篩選;確定關鍵因素;確認生物過程;生物標志物驗證;抗體陣列結果的驗證;定量蛋白質檢測;建立正常范圍 |
儲存/穩定性 |
|
物種 | 人類 |
比傳統 ELISA 更具成本效益
高特異性和系統重現性
適用于多種樣品類型
樣品體積要求低:50 µL 或更少
當天即可獲得結果(6 小時處理時間)
非常適合高通量檢測
Q Analyzer 軟件提供一步計算
滾動每個目標蛋白以獲取更多信息 | ||||
---|---|---|---|---|
BLC (CXCL13) | 嗜酸細胞活化趨化因子-1 (CCL11) | 嗜酸細胞活化趨化因子-2 (MPIF-2/CCL24) | GCSF | 粒細胞集落刺激因子 |
I-309 (TCA-3/CCL1) | ICAM-1 (CD54) | γ干擾素 | IL-1 α (IL-1 F1) | IL-1 β (IL-1 F2) |
IL-1ra (IL-1F3) | 白細胞介素2 | 白細胞介素4 | 白細胞介素5 | 白細胞介素6 |
白細胞介素6R | 白細胞介素7 | IL-8 (CXCL8) | 白細胞介素10 | 白細胞介素11 |
IL-12 p40 | 第12屆p70 | 白細胞介素13 | 白細胞介素15 | 白細胞介素16 |
白細胞介素17A | MCP-1 (CCL2) | 粒細胞集落刺激因子 | 我 (CXCL9) | MIP-1 α (CCL3) |
MIP-1 β (CCL4) | MIP-1 三角洲 (CCL15) | PDGF-BB | 蘭特斯 (CCL5) | 時間-1 |
時間-2 | 腫瘤壞死因子α | TNF β (TNFSF1B) | TNF RI (TNFRSF1A) | TNF RII (TNFRSF1B) |
人體炎癥陣列 Q3 載玻片
封閉緩沖液
洗滌緩沖液1
洗滌緩沖液2
凍干標準混合物
生物素化檢測抗體混合物
鏈霉親和素共軛氟
滑動清洗機/烘干機
粘合塑料條
手動的
蒸餾水或去離子水
小塑料盒或容器
移液器、移液器吸頭和其他常見實驗室耗材
軌道搖床或振蕩搖床
鋁箔
基因微陣列掃描儀或類似的激光熒光掃描儀